Conteneur Pi, PPGI, feuille de toiture de machine de toit en métal à joint debout en aluminium
Conteneur Pi, PPGI, feuille de toiture de machine de toit en métal à joint debout en aluminium
Description
Informations de base
Modèle NON. | YX35-235-705 TOIT |
Méthode de transmission | Engrenage/pignon, boîte de vitesses, boîte à vis sans fin toroïdale |
Épaisseur | 0.4mm-0.8m |
Largeur d'alimentation | Environ 914 mm |
Couleur | Personnalisé |
Forfait transport | Récipient |
spécification | 40GP |
Marque déposée | FUMANT |
Origine | Xiamen |
Code SH | 8455229090 |
Capacité de production | 10 ensembles/mois |
Description du produit
ROLL FORMING MACHINE POUR PROFIL DE TOIT YX35-235-705 | |
Spécification matérielle | |
Épaisseur | 0,4 mm à 0,8 mm |
Largeur efficace | 705mm |
Largeur d'alimentation | Environ 914 mm |
Matériel | PPGI, GI |
Limite d'élasticité | 550MPa |
Composants de machines | |
Rouleau formant la machine | |
Système de conduite | Engrenage/pignon |
Poste de formage | 16 étapes |
Matériau du rouleau | Acier 45 #, tours CNC, revêtu de chrome dur |
Diamètre des arbres | Φ75mm |
Moteur principal | 11KW, contrôle de vitesse de fréquence |
Vitesse de ligne de la profileuse | Environ. 25 m/min |
Dispositif de coupe hydraulique | |
Type de coupe | Pas de découpe |
Matériau de l'outil de coupe | Cr12, traitement thermique |
Moteur de pompe hydraulique | 4KW |
Système de contrôle par API | |
Fonction | Contrôlez automatiquement la quantité et la longueur de coupe |
API | Siemens |
Écran tactile | Siemens |
Onduleur | Delta/Schneider |
Encodeur | Omrón |
Tolérance de coupe à longueur | ≤±2 mm ou personnalisé |
Tension de contrôle | 24V |
Notre contact
Envoyer maintenant